2,76 inç yuvarlak TFT LCD ekran
Model SFT276-6B
3SPI + 18 bit RGB arayüzlü, 480 × 480 yuvarlak IPS TFT.
Ürün fotoğrafı hazırlanıyor
- Ekran boyutu
- 2,76 inç
- Ekran teknolojisi
- Yuvarlak IPS TFT
- Çözünürlük
- 480 × 480 piksel
- Arayüz
- 3SPI + 18 bit RGB
Genel bakış
SFT276-6B çiziminde 480 × 480 piksel, 3SPI + 18 bit RGB ve ST7701S sürücülü 2,76 inç yuvarlak IPS TFT belirtilir.
- Çizime göre 70,13 × 70,13 mm LCD aktif alanı.
- 40 pinli ana FPC bağlantısı.
İndirmeler
Teknik özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran boyutu | 2,76 inç |
| Ekran teknolojisi | Yuvarlak IPS TFT |
| Çözünürlük | 480 × 480 piksel |
| Arayüz | 3SPI + 18 bit RGB |
| Sürücü entegresi | ST7701S |
| Görüş yönü (çizime göre) | Tüm yönler |
| Bağlantı | 40 pinli FPC |
| Arka aydınlatma ölçüleri (H × V) | 73.03 × 76.48 mm |
| Kalınlık | 2.45 ± 0.10 mm |
| Aktif alan (H × V) | 70.13 × 70.13 mm |
| Arka aydınlatma | Paralel 4 LED, IF = 80 mA, VF = 5,6–6,2 V |
| Parlaklık | Sunovi ile teyit edin |
| Çalışma sıcaklığı | −20 ile +70 °C |
| Depolama sıcaklığı | −30 ile +80 °C |
Teklif talebi
Gereksinimlerinizi ekleyerek ekibimize ileteceğiniz bir talep hazırlayın.
