Display LCD TFT rotondo da 2,76 pollici
Modello SFT276-6B
TFT IPS rotondo da 480 × 480 con 3SPI + RGB a 18 bit.
Foto del prodotto in preparazione
- Dimensione display
- 2,76 pollici
- Tecnologia display
- TFT IPS rotondo
- Risoluzione
- 480 × 480 pixel
- Interfaccia
- 3SPI + RGB a 18 bit
Panoramica
Il disegno indica per SFT276-6B un TFT IPS rotondo da 2,76 pollici con 480 × 480 pixel, 3SPI + RGB a 18 bit e driver ST7701S.
- Area attiva LCD di 70,13 × 70,13 mm secondo il disegno.
- Collegamento principale FPC a 40 pin.
Download
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione display | 2,76 pollici |
| Tecnologia display | TFT IPS rotondo |
| Risoluzione | 480 × 480 pixel |
| Interfaccia | 3SPI + RGB a 18 bit |
| IC driver | ST7701S |
| Direzione di visione (secondo il disegno) | Tutte le direzioni |
| Connessione | FPC a 40 pin |
| Dimensioni della retroilluminazione (H × V) | 73.03 × 76.48 mm |
| Spessore | 2.45 ± 0.10 mm |
| Area attiva (H × V) | 70.13 × 70.13 mm |
| Retroilluminazione | 4 LED in parallelo, IF = 80 mA, VF = 5,6–6,2 V |
| Luminanza | Da confermare con Sunovi |
| Temperatura di esercizio | da −20 a +70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | da −30 a +80 °C |
Richiedi un preventivo
Preparate una richiesta con i vostri requisiti per il nostro team.
